Глубина погружения | 8 |
---|---|
Наибольший напор | 24 |
Пропускная способность | 2 |
Напряжение сети | 220/230 |
Потребляемая мощность | 870 |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Wilo |
---|---|
Модель: | Jet HWJ 202-EM |
Тип насосной станции: | Поверхностная |
Глубина погружения, м: | 8 |
Наибольший напор, м: | 24 |
Пропускная способность, куб. м/час: | 2 |
Напряжение сети, В: | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт: | 870 |
Вода
Качество воды: | Незапятнанная |
---|---|
Допустимая температура воды, °C: | до 35 |
Конструкция
Объем бака, л: | 25 |
---|---|
Поперечник разъема соединения, дюйм: | 1 |
Длина сетевого шнура, м: | 2 |