Тип | Поверхностный обыденный |
---|---|
Глубина погружения | 9 |
Наибольший напор | 50 |
Пропускная способность | 4.2 |
Потребляемая мощность | 1100 |
Длина сетевого шнура, м | 8 |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Вихрь |
---|---|
Модель: | ПН-1100Н |
Тип насоса: | Поверхностный обыденный |
Глубина погружения, м: | 9 |
Наибольший напор, м: | 50 |
Пропускная способность, куб. м/час: | 4.2 |
Напряжение сети, В: | 220/330 |
Потребляемая мощность, Вт: | 1100 |
Вода
Качество воды: | Незапятнанная |
---|---|
Размер фильтруемых частиц, мм: | 5 |
Допустимая температура воды, °C: | от 1 до 50 |
Конструкция
Механизм насоса: | Центробежный |
---|---|
Длина сетевого шнура, м: | 8 |
Установка насоса: | Горизонтальная |
Габариты
Ширина, мм: | 260 |
---|