Тип | Поверхностный канализационный |
---|---|
Наибольший напор | 5.5 |
Пропускная способность | 7.14 |
Потребляемая мощность | 280 |
Длина сетевого шнура, м | 1.2 |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Grundfos |
---|---|
Модель: | Sololift 2 D-2 |
Тип насоса: | Поверхностный канализационный |
Наибольший напор, м: | 5.5 |
Пропускная способность, куб. м/час: | 7.14 |
Напряжение сети, В: | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт: | 280 |
Число водозаборных точек: | 3 |
Вода
Качество воды: | Грязная |
---|---|
Допустимая температура воды, °C: | 50 |
Конструкция
Поперечник разъема соединения, дюйм: | 1.5 |
---|---|
Длина сетевого шнура, м: | 1.2 |
Установка насоса: | Горизонтальная |