Тип | Поверхностный циркуляционный |
---|---|
Наибольший напор | 6 |
Пропускная способность | 3.8 |
Потребляемая мощность | 100 |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Джилекс |
---|---|
Модель: | Циркуль 25/60 |
Тип насоса: | Поверхностный циркуляционный |
Наибольший напор, м: | 6 |
Пропускная способность, куб. м/час: | 3.8 |
Напряжение сети, В: | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт: | 100 |
Вода
Качество воды: | Незапятнанная |
---|---|
Допустимая температура воды, °C: | от 10 до 110 |
Конструкция
Поперечник разъема соединения, дюйм: | 1 |
---|
Габариты
Ширина, мм: | 145 |
---|