Наибольший напор | 8.5 |
---|---|
Пропускная способность | 8.22 |
Напряжение сети | 220/230 |
Потребляемая мощность | 620 |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Grundfos |
---|---|
Модель: | Sololift2 CWC-3 |
Тип насосной станции: | Поверхностная |
Наибольший напор, м: | 8.5 |
Пропускная способность, куб. м/час: | 8.22 |
Напряжение сети, В: | 220/230 |
Потребляемая мощность, Вт: | 620 |
Вода
Качество воды: | Грязная |
---|---|
Допустимая температура воды, °C: | до 50 |
Конструкция
Поперечник разъема соединения, дюйм: | 1.5 |
---|---|
Длина сетевого шнура, м: | 1.2 |
Установка насоса: | Горизонтальная |