Объем | 38 |
---|---|
Бак | 1.6 |
Тип остывания | Воздушное |
Уровень шума | 53 |
Глушитель | Есть |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Huter |
---|---|
Модель: | DN1000 |
Тип электростанции: | Бензиновая, инверторная |
Тип пуска: | Ручной |
Число фаз: | 1 |
Движок
Объем, куб. см: | 38 |
---|---|
Число цилиндров: | 1 |
Число тактов: | 4 |
Количество оборотов: | 5000 |
Тип остывания: | Воздушное |
Расход горючего, л/ч: | 0.6 |
Объем бака, л: | 1.6 |
Генератор
Активная мощность, Вт: | 850 |
---|---|
Наибольшая мощность, Вт: | 1000 |
Конструкция
Уровень шума, дБ: | 53 |
---|---|
Глушитель: | Есть |
Число розеток 220 В: | 1 |
Габариты
Ширина, мм: | 445 |
---|---|
Высота, мм: | 370 |
Глубина, мм: | 235 |
Вес нетто, кг: | 12 |
Веб-сайт производителя: | www.huter.su |