Движок | Honda GX390 OHV |
---|---|
Объем | 389 |
Мощность мотора | 11 |
Бак | 25 |
Тип остывания | Воздушное |
Уровень шума | 93 |
свойства
Общие свойства
Производитель: | DDE |
---|---|
Модель: | DPG6551 |
Тип электростанции: | Бензиновая |
Тип пуска: | Ручной |
Число фаз: | 1 |
Движок
Заглавие: | Honda GX390 OHV |
---|---|
Объем, куб. см: | 389 |
Мощность мотора, л.с: | 11 |
Число тактов: | 4 |
Тип остывания: | Воздушное |
Бензин: | АИ-92 |
Объем бака, л: | 25 |
Время автономной работы, ч: | 7 |
Генератор
Класс защиты генератора: | IP54 |
---|---|
Активная мощность, Вт: | 5000 |
Наибольшая мощность, Вт: | 5500 |
Конструкция
Уровень шума, дБ: | 93 |
---|---|
Число розеток 220 В: | 2 |
Габариты
Ширина, мм: | 700 |
---|---|
Высота, мм: | 580 |
Глубина, мм: | 580 |
Вес нетто, кг: | 86 |