Движок | UP177 OHV |
---|---|
Объем | 270 |
Мощность мотора | 9 |
Бак | 25 |
Тип остывания | Воздушное |
Уровень шума | 96 |
свойства
Общие свойства
Производитель: | DDE |
---|---|
Модель: | DPG4851 |
Тип электростанции: | Бензиновая |
Тип пуска: | Ручной |
Число фаз: | 1 |
Движок
Заглавие: | UP177 OHV |
---|---|
Объем, куб. см: | 270 |
Мощность мотора, л.с: | 9 |
Число цилиндров: | 1 |
Число тактов: | 4 |
Тип остывания: | Воздушное |
Бензин: | АИ-92 |
Объем бака, л: | 25 |
Время автономной работы, ч: | 10 |
Генератор
Класс защиты генератора: | IP54 |
---|---|
Активная мощность, Вт: | 3200 |
Наибольшая мощность, Вт: | 3800 |
Конструкция
Уровень шума, дБ: | 96 |
---|---|
Число розеток 220 В: | 2 |
Габариты
Ширина, мм: | 734 |
---|---|
Высота, мм: | 568 |
Глубина, мм: | 541 |
Вес нетто, кг: | 80 |