Объем | 2546 |
---|---|
Мощность мотора | 27.2 |
Бак | 50 |
Защита от перегрузок | Есть |
Тип остывания | Жидкостное |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Champion |
---|---|
Модель: | DG15ES-3 |
Тип электростанции: | Дизельная |
Тип пуска: | Электронный |
Число фаз: | 3 |
Движок
Объем, куб. см: | 2546 |
---|---|
Мощность мотора, л.с: | 27.2 |
Число цилиндров: | 4 |
Число тактов: | 4 |
Количество оборотов: | 1500 |
Тип остывания: | Жидкостное |
Расход горючего, л/ч: | 4 |
Объем бака, л: | 50 |
Генератор
Активная мощность, Вт: | 15000 |
---|---|
Наибольшая мощность, Вт: | 16500 |
Полная мощность, кВА: | 18.75 |
Конструкция
Защита от перегрузок: | Есть |
---|---|
Число розеток 220 В: | 2 |
Габариты
Вес нетто, кг: | 450 |
---|