Объем | 1532 |
---|---|
Мощность мотора | 16.3 |
Бак | 50 |
Тип остывания | Жидкостное |
Глушитель | Есть |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Champion |
---|---|
Модель: | DG12E |
Тип электростанции: | Дизельная |
Тип пуска: | Электронный, автоматический |
Число фаз: | 1 |
Движок
Объем, куб. см: | 1532 |
---|---|
Мощность мотора, л.с: | 16.3 |
Число цилиндров: | 3 |
Число тактов: | 4 |
Количество оборотов: | 1500 |
Тип остывания: | Жидкостное |
Расход горючего, л/ч: | 2.5 |
Объем бака, л: | 50 |
Генератор
Активная мощность, Вт: | 10000 |
---|---|
Наибольшая мощность, Вт: | 12000 |
Конструкция
Глушитель: | Есть |
---|---|
Вольтметр: | Есть |
Число розеток 220 В: | 2 |
Габариты
Вес нетто, кг: | 380 |
---|