
| Модель | 90XB00GP-BSL0I0 |
|---|---|
| Предназначение | Asus ME173X |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Asus |
|---|---|
| Модель: | 90XB00GP-BSL0I0 |
Главные свойства
| Цвет: | Сероватый |
|---|---|
| Тип: | Чехол-подставка |
| Для какого брэнда: | Asus |
| Предназначение: | Asus ME173X |
Сентябрь 11th, 2014
admin 
| Модель | 90XB00GP-BSL0I0 |
|---|---|
| Предназначение | Asus ME173X |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Asus |
|---|---|
| Модель: | 90XB00GP-BSL0I0 |
Главные свойства
| Цвет: | Сероватый |
|---|---|
| Тип: | Чехол-подставка |
| Для какого брэнда: | Asus |
| Предназначение: | Asus ME173X |
Сентябрь 11th, 2014
admin 
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Makita |
|---|---|
| Модель: | 9565CV |
| Тип машины: | Угловая |
| Потребляемая мощность. Вт: | 1400 |
| Макс. частота вращения диска, об/мин: | 11000 |
| Макс. поперечник диска, мм: | 125 |
| Резьба шпинделя: | М14 |
| Питание: | От |
Сентябрь 11th, 2014
admin 
| Мощность | 1300 |
|---|---|
| Высота пропила | 55 |
| Поперечник диска | 165 |
| Посадочное отверстие | 20 |
| Скорость вращения | 5000 |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Интерскол |
|---|---|
| Модель: | ПП-165/1300ЭМ |
| Тип: | Дисковая |
| Конструкция: | Ручная |
| Мощность, Вт: | 1300 |
Обработка
| Высота |
|---|
Сентябрь 11th, 2014
admin 
| Тип мотора | Бензиновый четырехтактный |
|---|---|
| Мощность | 5.5 |
| Объем мотора | 160 |
| Ширина обработки | 75-100 |
| Глубина обработки | 25 |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | DDE |
|---|---|
| Модель: | V 700 II – H160W |
| Тип мотора: | Бензиновый четырехтактный |
| Мощность, л.с.: | 5.5 |
| Объем мотора, куб. |
Сентябрь 11th, 2014
admin 
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Energy |
|---|---|
| Модель: | Prima |
| Тип: | Водяной |
| Вид: | Змеевик комбинированный |
| Материал: | Нержавеющая сталь |
| Цвет: | Блестящий хром |
| Объем помещения, куб.м: | 7.8 |
| Вид перемычки: | Выступающие в виде лесенки |
| Теплопотеря |
Сентябрь 11th, 2014
admin 
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Champion |
|---|---|
| Модель: | GHP40-2 |
| Тип мотора: | Бензиновый |
| Мощность, л.с.: | 9 |
| Объем мотора, куб. см: | 270 |
| Объем топливного бака, л: | 6 |
Функциональность
| Наибольшая глубина, м: | 8 |
|---|---|
| Наибольшая высота, м: | 77.5 |
Габариты
| Вес |
|---|
Сентябрь 11th, 2014
admin 
| Пол | Дамские |
|---|---|
| Тип | Кварцевые |
| Водонепроницаемые | Есть |
| WR | 10 |
| Материал корпуса | Нерж. сталь |
| Стекло | Минеральное |
свойства
Общие свойства
| Производитель: | ORIENT |
|---|---|
| Модель: | FSZ 2F 004 D0 |
| Пол: | Дамские |
| Тип: | Кварцевые |
| Метод отображения времени: | Аналоговый (стрелки) |
| Формат: | 12 часов |
| Числа: | Отсутствуют |
| Источник энергии: | От батарейки |
Конструкция
| Водонепроницаемые: | Есть |
|---|---|
| WR, атм: | 10 |
| Материал корпуса: | Нерж. |
Сентябрь 11th, 2014
admin 
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Hansgrohe |
|---|---|
| Линейка: | Тalis |
| Модель: | S 32620000 |
| Тип: | Однозахватный |
| Предназначение: | Для душа |
| Запорный клапан: | Глиняний картридж |
| Покрытие: | Хром |
| Конструкция: | Оборотный клапан |
| Наибольший расход воды, |
Сентябрь 11th, 2014
admin 
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Ideal Standard |
|---|---|
| Линейка: | Ceraplan III |
| Модель: | B0718AA |
| Тип: | Однозахватный |
| Предназначение: | Для ванны и душа |
| Запорный клапан: | Глиняний картридж |
| Материал корпуса: | Латунь |
| Покрытие: | Хром |
| Форма излива: | Обычная |
Установка
| Метод |
|---|
Сентябрь 11th, 2014
admin 
свойства
Общие свойства
| Производитель: | Jamo |
|---|---|
| Модель: | S 628 |
| Цвет: | Черная яблоня |
| Материал корпуса: | MDF |
Главные свойства
| Тип размещения: | Напольная |
|---|---|
| Тип акустики: | Пассивная |
| Акустическое излучение: | Монополярная |
| Количество |